Menu
Organizátor
Anketa
| Splnili spíkri Konferencie ITAPA 2012 a ich posolstvá Vaše očakávania? | |
| Áno, bol som spokojný/á. | |
| 65% | |
| Splnili ich čiastočne, čakal som ešte trošku viac. | |
| 35% | |
| Počet hlasujúcich: 23 | |
Mailing list
Zdieľanie geodát v eSlužbách
03.11.2009, Deň 1, predpoludnie, 11:30 - 13:00• Best practices GIS, aplikácií a služieb
• Register priestorových informácií
| Deň | Čas | Názov | Sekcia |
|---|---|---|---|
| 03.11.2009, Deň 1, predpoludnie | 11:30 - 13:00 | Procesy pri práci s priestorovými dátami vo verejnej správe | C1 |
| 03.11.2009, Deň 1, predpoludnie | 11:30 - 13:00 | INSPIRE - aktuálna informácia o transpozícii smernice v SR | C1 |
| 03.11.2009, Deň 1, predpoludnie | 11:30 - 13:00 | Sieťové služby geopriestorových údajov | C1 |
| 03.11.2009, Deň 1, predpoludnie | 11:30 - 13:00 | Národný geoportál ČR - chcete mapy alebo informácie? | C1 |
| 03.11.2009, Deň 1, predpoludnie | 11:30 - 13:00 | Prevencia a odstraňovanie následkov živelných pohrôm | C1 |
Počet zobrazení: 15x





























