Menu
Organizátor
Anketa
| Splnili spíkri Konferencie ITAPA 2012 a ich posolstvá Vaše očakávania? | |
| Áno, bol som spokojný/á. | |
| 65% | |
| Splnili ich čiastočne, čakal som ešte trošku viac. | |
| 35% | |
| Počet hlasujúcich: 23 | |
Mailing list
Infraštruktúra a horizontálne projekty OPIS
04.11.2009, Deň 2, popoludnie, 15:30 - 17:00Infraštruktúra a zdieľané služby sú základným stavebným prvkom všetkých elektronických služieb.
V rámci panelu budú predstavené ciele významných projektov, realizovaných prostredníctvom výziev, celkový plán vybudovania infraštruktúry pre eGovernment a ukážky konkrétnych aplikácií.
| Deň | Čas | Názov | Sekcia |
|---|---|---|---|
| 04.11.2009, Deň 2, popoludnie | 15:30 - 17:00 | Okrúhly stôl | 3 |
| 04.11.2009, Deň 2, popoludnie | 15:30 - 17:00 | Príprava na implementáciu projektov OPIS | 3 |
| 04.11.2009, Deň 2, popoludnie | 15:30 - 17:00 | Informačný systém Registra priestorových informácií | 3 |
| 04.11.2009, Deň 2, popoludnie | 15:30 - 17:00 | Prezentácia k agende Ministerstva vnútra SR | 3 |
| 04.11.2009, Deň 2, popoludnie | 15:30 - 17:00 | Elektronické služby Štatistického úradu SR | 3 |
| 04.11.2009, Deň 2, popoludnie | 15:30 - 17:00 | Prezentácia k agende NKÚ | 3 |
Počet zobrazení: 29x





























