Menu
Organizátor
Anketa
| Splnili spíkri Konferencie ITAPA 2012 a ich posolstvá Vaše očakávania? | |
| Áno, bol som spokojný/á. | |
| 65% | |
| Splnili ich čiastočne, čakal som ešte trošku viac. | |
| 35% | |
| Počet hlasujúcich: 23 | |
Mailing list
Nové služby v zdravotníctve a sociálnej oblasti
09.11.2010, Deň 1, popoludnie, 16:00 - 17:30Cieľom tohto panelu je priniesť aktuálne informácie o rôznych elektronických službách, vytvoriť priestor pre diskusiu zainteresovaných odborníkov a reflexiu týchto riešení voči úspešným projektom zo zahraničia.
| Deň | Čas | Názov | Sekcia |
|---|---|---|---|
| 09.11.2010, Deň 1, popoludnie | 16:00 - 17:30 | eHealth - stav projektu eSO1 | B2 |
| 09.11.2010, Deň 1, popoludnie | 16:00 - 17:30 | Návrh IS riadenia sociálnych dávok (IS RSD) | B2 |
| 09.11.2010, Deň 1, popoludní | 16:00 - 17:30 | Využitie IT Service Management riešení v oblasti eGovermentu | B2 |
| 09.11.2010, Deň 1, popoludnie | 16:00 - 17:30 | Prvý krok k budovaniu eHealth na Slovensku - projekt eSO1 | B2 |
| 09.11.2010, Deň 1, popoludnie | 16:00 - 17:30 | Výmena dát medzi nemocnicami | B2 |
Počet zobrazení: 28x





























