Menu
Organizátor
Anketa
| Splnili spíkri Konferencie ITAPA 2012 a ich posolstvá Vaše očakávania? | |
| Áno, bol som spokojný/á. | |
| 65% | |
| Splnili ich čiastočne, čakal som ešte trošku viac. | |
| 35% | |
| Počet hlasujúcich: 23 | |
Mailing list
Elektronický svet kamenného vzdelávania
03.11.2009, Deň 1, popoludnie, 16:00 - 17:30Skúsenosti a best practices v uplatňovaní IKT vo vzdelávaní, obsahové platformy, reálny eLearning, skutočný svet vzdelávania v 21. storočí.
| Deň | Čas | Názov | Sekcia |
|---|---|---|---|
| 03.11.2009, Deň 1, popoludní | 16:00 - 17:30 | Informačný systém Masarykovej univerzity - 10 rokov skúseností | A2 |
| 03.11.2009, Deň 1, popoludnie | 16:00 - 17:30 | Learn@WU - podpora kvality vo vzdelávaní | A2 |
| 03.11.2009, Deň 1, popoludnie | 16:00 - 17:30 | Okrúhly stôl | A2 |
| 03.11.2009, Deň 1, popoludní | 16:00 - 17:30 | Využitie eLearningu na univerzitách Taiwanu | A2 |
| 03.11.2009, Deň 1, popoludnie | 16:00 - 17:30 | Bolonský proces - modernizácia európskych univerzít | A2 |
Počet zobrazení: 12x





























