Menu
Organizátor
Anketa
| Splnili spíkri Konferencie ITAPA 2012 a ich posolstvá Vaše očakávania? | |
| Áno, bol som spokojný/á. | |
| 65% | |
| Splnili ich čiastočne, čakal som ešte trošku viac. | |
| 35% | |
| Počet hlasujúcich: 23 | |
Mailing list
Priestorové údaje a ich uplatnenie vo VS
10.11.2010, Deň 2, popoludnie, 14:00 - 15:30ITAPA sa téme geografických informácií venuje pravidelne. V predošlých ročníkoch sme pozorne sledovali vznik a implementáciu európskych smerníc (INSPIRE) a definovanie infraštruktúry priestorových informácií na Slovensku. Tie sú dôležité pre vznik nových aplikácií a služieb na všetkých úrovniach verejnej správy. Panel sa tento rok zameria na konkrétne oblasti riešení a aplikácií nielen v štátnej správe ale aj v samospráve a skombinuje ich so zahraničnou inšpiráciou.
| Deň | Čas | Názov | Sekcia |
|---|---|---|---|
| 10.11.2010, Deň 2, popoludnie | 14:00 - 15:30 | Pohľad privátneho sektora na problematiku geoinformačných technológií vo verejnej správe | C4 |
| 10.11.2010, Deň 2, popoludnie | 14:00 - 15:30 | AG Portál - integrácia geopriestorových dát, business procesov a služieb pre klientov vo webovom prostredí | C4 |
| 10.11.2010, Deň 2, popoludnie | 14:00 - 15:30 | Národná infraštruktúra pre priestorové informácie (NIPI) - využitie priestorových údajov v treťom tisícročí | C4 |
| 10.11.2010, Deň 2, popoludnie | 14:00 - 15:30 | Referenčné priestorové údaje a služby priestorových údajov ako základ pre budovanie eGovernmentu | C4 |
| 10.11.2010, Deň 2, popoludnie | 14:00 - 15:30 | Integrácia priestorových údajov | C4 |
| 10.11.2010, Deň 2, popoludnie | 14:00 - 15:30 | Environmentálny geoportál - zdroj údajov, služieb a aplikácií pre verejnú správu | C4 |
Počet zobrazení: 30x





























